Segundo partido Turquía - España. Clasificación para el Mundial de Sudáfrica 2010.

Ronda de clasificación para el Mundial Fútbol de 2010 en Sudáfrica.

miércoles, 01 de abril de 2009.
Turquía: 3,25 X: 3,10 España: 2,10
Kazajistán: 3,10 X: 3,10 Bielorrusia: 2,20
Estonia: 1,90 X: 3,25 Armenia: 3,75
Bulgaria: 1,40 X: 3,80 Chipre: 8,00
Letonia: 1,15 X: 6,00 Luxemburgo: 15,00


Hungría: 1,10 X: 7,00 Malta: 23,00
Georgia: 2,50 X: 3,10 Montenegro: 2,62
Liechtenstein: 34,00 X: 10,00 Rusia: 1,02
Dinamarca: 1,20 X: 5,00 Albania: 12,00
Grecia: 1,65 X: 3,40 Israel 5,00
Suiza: 1,12 X: 6,50 Moldavia: 17,00
Polonia: 1,01 X: 11,00 San Marino: 51,00
Rep. Checa: 1,40 X: 3,80 Eslovaquia: 8,00
Andorra: 51,00 X: 11,00 Croacia: 1,01
Austria: 2,87 X: 3,20 Rumanía: 2,25
Irlanda del Norte: 2,25 X: 3,20 Eslovenia: 2,87
Gales: 7,50 X: 4,00 Alemania: 1,40
Bosnia-Herzegovina: 2,00 X: 3,25 Bélgica: 3,40
Italia: 1,40 X: 3,80 Irlanda: 8,00
Inglaterra: 1,35 X: 4,00 Ucrania: 8,50
Francia: 1,12 X: 6,00 Lituania: 19,00
Escocia: 1,55 X: 3,60 Islandia: 5,50
Holanda: 1,12 X: 6,50 República de Macedonia: 15,00