Información actualizada para apostar Online. Casas de apuestas Deportivas y pronósticos para los partidos de fútbol más destacados, bonos y promociones, novedades y estadísticas de las principales ligas de fútbol.
Giro de Italia 2009 - 9 de Mayo. Primera etapa, Lido de Venecia.
La corsa rosa llega a su centenario y los italianos lo celebran por todo lo alto ofreciéndonos un recorrido que pasará prácticamente por todas las ciudades que han marcado la Historia de este país: desde Venecia, la salida, hasta llegada en Roma, pasando por Milán, Turín, Florencia, o Nápoles. Los organizadores han tirado la casa por la ventana para celebrar este centenario y ofrecen una carrera muy atractiva.
La primera etapa del Giro será una contrarreloj por equipos de 20,5 kilómetros en el Lido de Venecia.
| Ganador del Giro de Italia. | |||||
| Sábado, 09 de Mayo 2009 | |||||
| 1.) Iván Basso: | 2,50 |
2.) Levi Leipheimer: | 3,50 |
||
| 3.) Damiano Cunego | 11,00 |
4.) Denis Menchov | 11,00 |
||
| 5.) Lance Armstrong | 11,00 |
6.) Danilo Di Luca | 12,00 |
||
| 7.) Franco Pellizotti | 17,00 |
8.) Gilberto Simoni | 19,00 |
||
| 9.) Michele Scarponi | 19,00 |
10.) Carlos Sastre | 21,00 |
||
| 11.) Juan Mauricio Soler Hernández | 29,00 |
12.) Marzio Bruseghin | 29,00 |
||
| 13.) Janez Brajkovic | 51,00 |
14.) Christian Vandevelde | 67,00 |
||
| 15.) Joaquín Rodríguez | 67,00 |
16.) David Arroyo | 81,00 |
||
| 17.) Michael Rogers | 81,00 |
18.) Stefano Garzelli | 81,00 |
||
- Categorias:
- Tags:
