Información actualizada para apostar Online. Casas de apuestas Deportivas y pronósticos para los partidos de fútbol más destacados, bonos y promociones, novedades y estadísticas de las principales ligas de fútbol.
Apuestas Tenis.- Atp Umag. Martes, 28 de julio 2009.
| Cuotas de apuestas - Umag 2009 | |||||
| Martes, 28 de Julio de 2009. | |||||
| Fabio Fognini: | 1,60 |
Mischa Zverev: | 2,20 |
||
| Frederico Gil : | 1,25 |
Sergio Roitman: | 3,75 |
||
| Simon Greul: | 2,50 |
Potito Starace: | 1,50 |
||
| Juan Carlos Ferrero : | 1,10 |
Christophe Rochus: | 6,00 |
||
| Juergen Melzer: | 1,30 |
Brian Dabul: | 3,00 |
||
| Simone Bolelli: | 1,40 |
R. Ramírez Hidalgo: | 2,625 |
||
| Ivan Dodig: | 4,20 |
Pablo Cuevas: | 1,20 |
||
| Andreas Seppi: | 1,70 |
Juan Ignacio Chela: | 2,00 |
||
- Categorias:
- Tags:
