Información actualizada para apostar Online. Casas de apuestas Deportivas y pronósticos para los partidos de fútbol más destacados, bonos y promociones, novedades y estadísticas de las principales ligas de fútbol.
Apuestas Tenis - US Open 2009. Donald Young v Tommy Robredo / Peter Polansky v Guillermo García López.
| Cuotas de apuestas - US Open 2009 | |||||
| Cuotas más altas: | |||||
| Mischa Zverev: | 1.55 |
Marcel Granollers: | 2.25 |
||
| Peter Polansky: | 2.60 |
Guillermo García López: | 1.50 |
||
| Potito Starace: | 2.10 |
Marco Chiudinelli: | 1.65 |
||
| Donald Young: | 3.25 |
Tommy Robredo: | 1.25 |
||
| Marsel Ilhan: | 1.65 |
Christophe Rochus: | 2.10 |
||
| Robin Soderling: | 1.04 |
Albert Montañés: | 9.00 |
||
| Roger Federer: | 1.005 |
Devin Britton: | 15.00 |
||
| Alejandro Falla: | 5.00 |
Tommy Haas: | 1.125 |
||
| Juan Ignacio Chela: | 1.20 |
Óscar Hernández: | 4.00 |
||
| Philipp Kohlschreiber: | 1.60 |
Andreas Seppi: | 2.20 |
||
| James Blake: | 1.05 |
Rubén Ramírez Hidalgo: | 8.00 |
||
| Bjorn Phau: | 13.00 |
Andy Roddick: | 1.01 |
||
- Categorias:
- Tags:
