Información actualizada para apostar Online. Casas de apuestas Deportivas y pronósticos para los partidos de fútbol más destacados, bonos y promociones, novedades y estadísticas de las principales ligas de fútbol.
Atp Stuttgart. Cuotas de apuestas - Partidos, martes 14 de julio.
| Cuotas de apuestas - Stuttgart 2009 | |||||
| Martes, 14 de Julio de 2009 | |||||
| Jeremy Chardy: | 1,45 |
José Acasuso: | 2,50 |
||
| Mischa Zverev : | 2,30 |
Guillermo García López : | 1,55 |
||
| Tomas Berdych: | 1,35 |
Nicolas Kiefer: | 2,95 |
||
| Fabrice Santoro: | 2,50 |
Fabio Fognini : | 1,45 |
||
| Diego Junqueira: | 6,50 |
Philipp Kohlschreiber: | 1,05 |
||
| Gilles Simon: | 1,25 |
Philipp Petzschner: | 3,60 |
||
- Categorias:
- Tags:
