Información actualizada para apostar Online. Casas de apuestas Deportivas y pronósticos para los partidos de fútbol más destacados, bonos y promociones, novedades y estadísticas de las principales ligas de fútbol.
MotoGP.- Primera carrera de la temporada - Gran Premio de Qatar.
No empezó con buen pie el Mundial de motociclismo, la carrera de MotoGP del Gran Premio de Qatar tuvo que ser suspendida por la lluvia que cayó en el mismo instante de la salida. Al ser nocturna, el reflejo de los focos sobre el asfalto no garantizaba la seguridad de los pilotos, con lo que los organizadores optaron por trasladar la prueba a las 20.00 (hora española) de hoy lunes.
| Ganador del Gran Premio de Qatar - MotoGP. | |||||
| Lunes, 13 de Abril 2009 | |||||
| 1.) Casey Stoner: | 1,55 |
2.) Valentino Rossi: | 2,80 |
||
| 3.) Jorge Lorenzo: | 9,00 |
4.) Chris Vermeulen: | 21,00 |
||
| 5.) Andrea Dovizioso: | 26,00 |
6.) Loris Capirossi: | 34,00 |
||
| 7.) Colin Edwards: | 67,00 |
8.) Daniel Pedrosa: | 81,00 |
||
| 9.) Alex DeAngelis: | 151 |
10.) Marco Melandri: | 151 |
||
| 11.) Randy de Puniet: | 151 |
12.) Sete Gibernau: | 201 |
| 13.) Toni Elías: | 201 |
14.) Nicky Hayden: | 251 |
| 15.) James Toseland: | 301 |
16.) Mika Kallio: | 301 |
| 17.) Niccolo Canepa: | 751 |
18.) Yuki Takahashi: | 751 |
- Categorias:
- Tags:
