Información actualizada para apostar Online. Casas de apuestas Deportivas y pronósticos para los partidos de fútbol más destacados, bonos y promociones, novedades y estadísticas de las principales ligas de fútbol.
Tenis.- Cuotas Atp Umag. Miércoles, 29 de julio 2009. Seis españoles en la pista.
| Cuotas de apuestas - Umag 2009 | |||||
| Miércoles, 29 de Julio de 2009. | |||||
| Alberto Martín: | 1,70 |
Martin Klizan: | 2,00 |
||
| Marcel Granollers: | 3,75 |
Nicolás Almagro: | 1,25 |
||
| Nikolay Davydenko: | 1,15 |
Daniel Gimeno-Traver: | 4,50 |
||
| Máximo González : | 2,375 |
Viktor Troicki: | 1,50 |
||
| Sergiy Stakhovsky: | 2,75 |
Óscar Hernández: | 1,40 |
||
| Ivan Ljubicic: | 1,40 |
Filippo Volandri: | 2,625 |
||
| Daniel Koellerer: | 5,50 |
David Ferrer: | 1,125 |
||
