Apuestas de Motociclismo (motoGP). apuestas deportivas .Com.Es
Las apuestas más valoradas y noticias actualizadas del mundo de moto GP. La clasificación de pilotos, los resultados de todos los grandes premios y todo lo relevante a este deporte.
Las apuestas más valoradas y noticias actualizadas del mundo de moto GP. La clasificación de pilotos, los resultados de todos los grandes premios y todo lo relevante a este deporte.
Este fin de semana, toda la emoción del Campeonato del Mundo de Motociclismo regresa con la última prueba del 2009, el Gran Premio de la Comunitat Valenciana. La carrera se disputará en el circuito de Fernando Tormo, situado en Cheste y que lleva el nombre del campeón de motociclismo valenciano Ricardo Tormo, doble campeón del mundo de 50 cc.
| Gran Premio de Valencia - Cuotas más altas: | |||
| Domingo, 8 de noviembre 2009 | |||
| 1.) Valentino Rossi (ITA/Yamaha): | 2.75 |
2.) Casey Stoner (AUS/Ducati): | 3.00 |
| 3.) Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha): | 3.50 |
4.) Daniel Pedrosa (ESP/Honda): | 5.25 |
| 5.) Ben Spies (USA/Yamaha) : | 51.00 |
6.) Toni Elías (ESP/Honda): | 51.00 |
| 7.) Andrea Dovizioso (ITA/Honda): | 67.00 |
8.)Colin Edwards (USA/Yamaha): | 101.00 |
| 9.) Marco Melandri (ITA/Kawasaki): | 151.00 |
10.)Nicky Hayden (USA/Ducati): | 151.00 |
El campeonato puede decidirse este fin de semana en el circuito de Malasia, Valentino Rossi puede conseguir su sexto titulo
de Campeón del Mundo de MotoGP, a los que se sumarían otros tres títulos conseguidos en categorías inferiores. Jorge Lorenzo intentará conservar su segundo puesto y según ha declarado solo piensa en mejorar el próximo año.
| Gran Premio de Malasia - Cuotas más altas: | |||
| Domingo, 25 de octubre 2009 | |||
| 1.) Valentino Rossi (ITA/Yamaha): | 2.40 |
2.) Casey Stoner (AUS/Ducati): | 3.00 |
| 3.) Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha): | 3.50 |
4.) Daniel Pedrosa (ESP/Honda): | 7.00 |
| 5.) Colin Edwards (USA/Yamaha): | 51.00 |
6.) Andrea Dovizioso (ITA/Honda): | 51.00 |
| 7.) Alex de Angelis (RSM/Honda): | 67.00 |
8.)Nicky Hayden (USA/Ducati): | 81.00 |
| 9.)Toni Elías (ESP/Honda): | 101.00 |
10.)Randy de Puniet (FRA/Honda): | 151.00 |
El domingo 6 de septiembre en el circuito de Misano se disputará el Gran Premio de San Marino de Moto Gp. En este Gran Premio el duelo entre Valentino Rossi y Jorge Lorenzo empezó a librarse en los primeros entrenamientos libres, en los que el italiano marcó el mejor tiempo después de que el español dominara gran parte de la tanda. Pedrosa quedó tercero y De Angelis, que corre en casa, cuarto.
| Gran Premio de San Marino - Cuotas más altas: | |||
| Domingo, 6 de septiembre 2009 | |||
| 1.) Valentino Rossi (ITA/Yamaha): | 1.615 |
2.) Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha): | 3.50 |
| 3.) Daniel Pedrosa (ESP/Honda): | 5.00 |
4.) Andrea Dovizioso (ITA/Honda): | 34.00 |
| 5.) Alex de Angelis (RSM/Honda): | 41.00 |
6.) Colin Edwards (USA/Yamaha): | 51.00 |
| 7.)Chris Vermeulen (AUS/Suzuki): | 81.00 |
8.)Marco Melandri (ITA/Kawasaki): | 81.00 |
| 9.)Nicky Hayden (USA/Ducati): | 81.00 |
10.)Toni Elías (ESP/Honda): | 81.00 |
| El Corner.com
Información sobre fútbol, últimos partidos de la liga bbva, champions league, Copa de la uefa, fichajes ... Noticias actualizadas a diario. |
| Viajes al Mundial de fútbol 2010
La información necesaria para viajar, ofertas de vuelos, hoteles ... para el mundial 2010 de Sudafrica. |
Cuotas de deportes, apuestas de fútbol, baloncesto, tenis, balonmano, Moto GP, Fórmula 1, ciclismo, boxeo, fútbol sala ... Información actualizada a diario para que puedas apostar con las cuotas más altas y competitivas del mercado.
Buscadores recomendados: Yahoo | Google | MSN | Aviso Legal | Cuotas de apuestas Blog |
|